Статистика по Героям Российской Федерации
| Космонавты | 44 |
| Лётчики-испытатели | 87 |
| Моряки-подводники, военные моряки и испытатели военно-морской техники | 36 |
| Участники Великой Отечественной войны | 108 |
| Участники боевых действий в Таджикистане | 18 |
| Первая чеченская война | 175 |
| Вторая чеченская война (в том числе вторжение в Дагестан и последующая борьба с терроризмом в Чечне) | 304 |
| Борьба с терроризмом на Северном Кавказе (в том числе Беслан, но исключая Чечню) | 56 |
| Миротворческая операция в Абхазии | 3 |
| Эвакуация посольства из Кабула в 1992 году | 3 |
| Борьба с терроризмом за пределами Северного Кавказа (в том числе в 1997 – за спасение дипломата в Москве, в 2003 – за Норд-Ост) | 11 |
| Октябрьские события 1993 года в Москве | 26 |
| Участники боевых действий в Южной Осетии в 2008 году | 22 |
| Спасатели МЧС и спасшие жизни граждан в техногенных и природных катастрофах | 22 |
| Высокопоставленные военачальники, работники министерств и ведомств | 17 |
| За создание новых видов вооружений | 15 |
| Испытатели парашютной, космической и иной специальной техники | 10 |
| Спортсмены и путешественники | 4 |
| Ликвидаторы катастрофы в Чернобыле | 4 |
| Участники боевых действий в Афганистане | 7 |
| Сотрудники разведслужб | 14 |
| Работники сельского хозяйства | 5 |
| Участники экспедиций в Арктике и Антарктике | 4 |
| Лётчики гражданской авиации за побег из плена от талибов в 1996 году | 2 |
| Неизвестны причины награждения (и имена некоторых из удостоенных звания Героя) | 16 |
|
Всего в 1992-2014 годах - 1013 награждений. | |
| Известны причины награждений – 997 человек (в том числе посмертно 463 человека). | |
|
Подсчеты выполнены Антоном Бочаровым по доступным опубликованным источникам. Данные могут быть неполными. | |